Šifra izdelka: 3082
Cena z DDV:Hubkraft
| Technische Daten | PA 990YT-18M | |
| Steuerung mit ca. 1,5m Anschlusskabel | Einzelzug [img border="0" height="216" src="https://media-crossfer.de/images/einzelzug.jpg" width="118" data-cmp-info="10"> | Mit Umlenkrolle [img border="0" height="216" src="https://media-crossfer.de/images/doppelzug.jpg" width="120" data-cmp-info="10"> | 
| 495 kg | 990 kg | |
| Nicht selbst-drehendes Stahlseil CK 45 | 6,0mm | 6,0 mm | 
| Zugfestigkeit des Seils | 1870N/mm2 | 1870N/mm2 | 
| Max. Hubhöhe (Seillänge) | 18m | 9m | 
| Durchschnittliche Hebegeschwindigkeit | 8 m / min | 4m / min | 
| Durchschnittliche Absenkgeschwindigkeit | 12 m / min | 6 m / min | 
| Untersetzungsgetriebe -Material der Zahnräder -Fetttyp | CK 40 EP<01> | |
| Elektromotor -Leistung -Stromaufnahme -Schutzgruppe -Isolation des -Aussetzbetrieb | 1600 Watt 230V / 7,5 Ampere IP 54 KL ED 20% 150s/h | |
| Eigengewicht | 39 kg | 
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten