Šifra izdelka: 3024
Cena z DDV:| Technische Daten des Seilzuges | ||
| Steuerung mit ca. 
 3 Meter 
 Anschlusskabel | Einzelzug [img width="118" height="220" src="http://media-crossfer.de/images/einzelzug.jpg" border="0"> | Mit 			Umlenkrolle [img width="118" height="220" src="http://media-crossfer.de/images/doppelzug.jpg" border="0"> | 
| 300 kg | 600 kg | |
| Nicht selbstdrehendes Stahlseil CK 45 | 4,5 mm | 4,5 mm | 
| Zugfestigkeit des Seils | >1.600kg | >1.600kg | 
| Seillänge (Hubhöhe) | 10m | 5m | 
| Durchschnittliche Hebegeschwindigkeit | 10m/min | 5m/min | 
| Durchschnittliche Absenkgeschwindigkeit | 12m/min | 6m/min | 
| Untersetzungsgetriebe -Material der Zahnräder -Fetttyp | CK 40 EP<01> | |
| Elektromotor -Leistung -Stromaufnahme -Schutzgruppe -Isolation des -Aussetzbetrieb | 1.200 Watt 230V / 5,5 Ampere IP 54 KL S3 20% -10 min | |
| Technische Daten der Laufkatze | ||
| Elektromotor -Leistung -Stromaufnahme -Schutzgruppe -Isolation des -Aussetzbetrieb | 
 540 Watt 230V / 2,2 Ampere IP 20 KL S3 20% -10 min | |
| Fahrtgeschwindigkeit | 13 Meter / Minute | |
| Minimaler Kurvenradius | 1 Meter | |
| Maße und Gewicht | ||
| Maße | ca. 430 x 450 x 380mm L/B/H | |
| Eigengewicht | 35 kg | |